DÍA | FECHA | ACONTECIMIENTO | TIPO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
Viernes | 1 de enero | Año nuevo | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados |
Sábado | 9 de enero | Día de los Mártires | Duelo Nacional | Permaneceremos cerrados |
Lunes | 15 de febrero | Lunes de Carnaval | Feriado | Horario Normal |
Martes | 16 de febrero | Martes de Carnaval | Feriado | Permaneceremos cerrados |
Miércoles | 17 de febrero | Miércoles de Ceniza | Fiesta Nacional | Horario de atención al público de 1:00 p.m. hasta el cierre regular. |
Viernes | 2 de abril | Viernes Santo | Duelo Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Sábado | 1 de mayo | Día del Trabajador | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Miércoles | 3 de noviembre | Separación de Panamá de Colombia | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Jueves | 4 de noviembre | Día de los Símbolos Patrios | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Viernes | 5 de noviembre | Conmemoración Patriótica de Colón | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Miércoles | 10 de noviembre | Grito de Independencia en la Villa de Los Santos | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Lunes | 29 de noviembre | Extensíon del 28. Independencia de Panamá con España | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Miércoles | 8 de diciembre | Día de las Madres | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados. |
Viernes | 24 de diciembre | Noche Buena | Feriado | Horario de atención al público de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. |
Sábado | 25 de diciembre | Navidad | Fiesta Nacional | Permaneceremos cerrados |
Viernes | 31 de diciembre | Noche Vieja | Feriado | Horario de atención al público de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. |
Descarga nuestro nuevo Calendario Mercantil con los feriados bancarios y nacionales, fechas de
utilidad a la hora de tu planificación personal y visitas a nuestras oficinas.
Puedes descargarlo si necesitas imprimirlo y tenerlo a tu disposición.